はじめに
私は16歳になって、すかさず原付免許を取って以来、いくつかのバイクに乗ってきました。以下に、時系列にまとめてみました。
今までのマイバイク(時系列)
YAMAHA RZ50 (初期型)
最初に買ったバイク。中古で買って、エンジンまでばらして再組立てするなど、バイクの構造を知るのに大変役立ちました。
| 所有車の仕様 | – |
|---|---|
| 所有車のカラー | Yamaha Black |
| 所有期間 | 1982年(中古)購入-友人に譲渡(時期不明) |
| 発売時期 | 1981年6月 |
| 形式 | 5R6 |
| 全長 x 全幅 x 全高 | 1,910mm x 685mm x 1,000mm |
| ホイールベース | 1,230mm |
| 最低地上高 | 200mm |
| シート高 | 760mm |
| 乾燥重量/車両重量 | 75kg/- |
| エンジン | 水冷2ストローク 単気筒 49cc |
| 最高出力 | 7.2PS/9,000rpm |
| 最大トルク | 0.62kgf・m/8,000rpm |
| ボア x ストローク | 40.0mm x 39.7mm |
| 圧縮比 | 6.9 |
| 吸気形式 | ピストンリードバルブ |
| 燃料供給方式 | キャブレター |
| 燃料タンク容量 | 10.0L |
| エンジン始動方式 | キックスターター |
| 点火装置 | CDI |
| エンジン潤滑方式 | 分離給油 |
| 潤滑油容量 | – |
| クラッチ形式 | 湿式多板 |
| 変速機形式 | リターン式6段変速 |
| 減速比 | 1次:3.578/2次:4.000 |
| 変速比 | 1速:3.250/2速:2.125/3速:1.549/4速:1.226/5速:1.039/6速:0.922 |
| チェーンサイズ | 420 |
| フレーム型式 | ダブルクレードル |
| キャスター/トレール | 26.2°/85mm |
| ブレーキ形式 | (前)油圧式ディスク/(後)機械式リーディングトレーリング |
| 懸架方式 | (前)正立テレスコピックフォーク/(後)スイングアーム(モノクロス) |
| タイヤ | (前)2.50-18 バイアス/(後)2.75-18 バイアス |
| その他特長 | – |
| 当時の新車価格 | 176,000円 |
SUZUKI GSX250E1
やっぱり、50ccでは飽き足らず、中型二輪の免許を教習所で取得。車検のいらない250ccを中古で買いました。
| 所有車の仕様 | – |
|---|---|
| 所有車のカラー | Stardust Silver Metallic |
| 所有期間 | 1984年(中古)購入-友人に譲渡(時期不明) |
| 発売時期 | 1980年1月 |
| 形式 | GJ51B |
| 全長 x 全幅 x 全高 | 2,060mm x 755mm x 1,090mm |
| ホイールベース | 1,360mm |
| 最低地上高 | 155mm |
| シート高 | – |
| 乾燥重量/車両重量 | 153kg/170kg |
| エンジン | 空冷4ストローク DOHC 並列2気筒 249cc |
| 最高出力 | 29PS/10,000rpm |
| 最大トルク | 2.2kgf・m/8,000rpm |
| ボア x ストローク | 60.0mm x 44.2mm |
| 圧縮比 | 10.5 |
| 吸気形式 | – |
| 燃料供給方式 | キャブレター |
| 燃料タンク容量 | 14.5L |
| エンジン始動方式 | セルフスターター |
| 点火装置 | フルトランジスタ式 |
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ |
| 潤滑油容量 | 全容量2.5L |
| クラッチ形式 | 湿式多板 |
| 変速機形式 | 常時噛合式リターン式6段変速 |
| 減速比 | 1次:3.125/2次:3.357 |
| 変速比 | 1速:2.500/2速:1.625/3速:1.210/4速:1.000/5速:0.862/6速:0.782 |
| チェーンサイズ | 520(110リンク) |
| フレーム型式 | セミダブルクレードル |
| キャスター/トレール | 27°30′/100mm |
| ブレーキ形式 | (前)油圧式ディスク/(後)機械式リーディングトレーリング |
| 懸架方式 | (前)正立テレスコピックフォーク/(後)スイングアーム |
| タイヤ | (前)3.60-18-4PR バイアス/(後)4.10-18-4PR バイアス |
| その他特長 | – |
| 当時の新車価格 | 320,000円 |
HONDA eve
大学生の時の最寄り駅までの通学バイクとして新車で購入。
| 所有車の仕様 | – |
|---|---|
| 所有車のカラー | Solid Red |
| 所有期間 | 1984年購入-処分(時期不明) |
| 発売時期 | 1983年9月13日 |
| 形式 | A-AF06 |
| 全長 x 全幅 x 全高 | 1,490mm x 590mm x 915mm |
| ホイールベース | – |
| 最低地上高 | – |
| シート高 | – |
| 乾燥重量/車両重量 | 36kg/39kg(セルタイプ) |
| エンジン | 空冷2ストローク 単気筒 49cc (形式:AF05E) |
| 最高出力 | 4.0PS/6,000rpm |
| 最大トルク | 0.50kgf・m/5,500rpm |
| ボア x ストローク | – |
| 圧縮比 | – |
| 吸気形式 | – |
| 燃料供給方式 | キャブレター |
| 燃料タンク容量 | 2.5L |
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火装置 | CDI |
| エンジン潤滑方式 | – |
| 潤滑油容量 | – |
| クラッチ形式 | 乾式・多板・遠心 |
| 変速機形式 | Vベルト式無段変速 |
| 減速比 | 1次:-/2次:- |
| 変速比 | – |
| チェーンサイズ | – |
| フレーム型式 | – |
| キャスター/トレール | -/- |
| ブレーキ形式 | (前)機械式リーディングトレーリング/(後)機械式リーディングトレーリング |
| 懸架方式 | (前)テレスコピックフォーク/(後)ユニットスイング |
| タイヤ | (前)2.50-10-2PR バイアス/(後)2.50-10-2PR バイアス |
| その他特長 | – |
| 当時の新車価格 | 79,000円(セルタイプ,ソリッドカラー) |
HONDA VF750F
大学生になって、最初の夏休みに、試験場に通って限定解除。やっと何でものれる免許になりました。まだ学生でお金がないため、中古で購入しました。
| 所有車の仕様 | – |
|---|---|
| 所有車のカラー | Black Z / Monza Red / Line White |
| 所有期間 | 1986年06月14日(17579.5km)購入-1990年04月07日(42708.8km)知人に譲渡 |
| 発売時期 | 1982年12月11日 |
| 形式 | RC15 |
| 全長 x 全幅 x 全高 | 2,160mm x 770mm x 1,215mm |
| ホイールベース | 1,495mm |
| 最低地上高 | 155mm |
| シート高 | 795mm |
| 乾燥重量/車両重量 | 218kg/240kg |
| エンジン | 水冷4ストローク DOHC16バルブ 90度V型4気筒 748cc (型式:RC07E) |
| 最高出力 | 72PS/9,500rpm |
| 最大トルク | 6.1kgf・m/7,500rpm |
| ボア x ストローク | 70.0mm x 48.6mm |
| 圧縮比 | 10.5 |
| 吸気形式 | – |
| 燃料供給方式 | キャブレター VD61 |
| 燃料タンク容量 | 22.0L |
| エンジン始動方式 | セルフスターター |
| 点火装置 | フルトランジスタ式 |
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ |
| 潤滑油容量 | 3.0L |
| クラッチ形式 | 湿式多板ダイヤフラムスプリング |
| 変速機形式 | 常時噛合式リターン式5段変速 |
| 減速比 | 1次:2.151/2次:2.588 |
| 変速比 | 1速:2.733/2速:1.894/3速:1.500/4速:1.240/5速:1.074 |
| チェーンサイズ | 530(110リンク) |
| フレーム型式 | ダブルクレードル(角型断面フレーム) |
| キャスター/トレール | 28°10′/96mm |
| ブレーキ形式 | (前)油圧式ダブルディスク/(後)油圧式ディスク |
| 懸架方式 | (前)正立テレスコピックフォーク(TRAC付)/(後)スイングアーム(プロリンク) |
| タイヤ | (前)120/80-16 60H バイアス/(後)130/80-18 66H バイアス |
| その他特長 | バックトルクリミッター機構 |
| 当時の新車価格 | 748,000円 |
KAWASAKI ZX-10 B2 (1989年モデル)
大学を卒業し、就職後1年間せっせとお金を貯め、念願の新車購入です。当時、ZZR1100の初期型が出ていて迷いましたが、これに決定。
| 所有車の仕様 | Full-Power ヨーロッパ仕様(401仕様) |
|---|---|
| 所有車のカラー | Luminous Polaris Blue / Pearl Alpine White |
| 所有期間 | 1990年04月26日(新車)購入-2009年05月02日(38,820.3km)売却 |
| 発売時期 | 1989年 |
| 形式 | ZXT00B |
| 全長 x 全幅 x 全高 | 2,170mm x 715mm x 1,240mm |
| ホイールベース | 1,490mm |
| 最低地上高 | 125mm |
| シート高 | 790mm |
| 乾燥重量/車両重量 | 222kg/254kg |
| エンジン | 水冷4ストローク DOHC16バルブ 並列4気筒 997cc (形式:ZXT00AE) |
| 最高出力 | 137PS/10,000rpm |
| 最大トルク | 10.5kgf・m/9,000rpm |
| ボア x ストローク | 74.0mm x 58.0mm |
| 圧縮比 | 11.0 |
| 吸気形式 | – |
| 燃料供給方式 | キャブレター CVKD36 |
| 燃料タンク容量 | 22.0L |
| エンジン始動方式 | セルフスターター |
| 点火装置 | フルトランジスタ式 |
| エンジン潤滑方式 | ウエットサンプ |
| 潤滑油容量 | 2.7L(フィルタ無交換時)/3.0L(フィルタ交換時)/4.0L(エンジン乾燥時) |
| クラッチ形式 | 湿式多板 |
| 変速機形式 | 常時噛合式リターン式6段変速 |
| 減速比 | 1次:1.732/2次:2.647 |
| 変速比 | 1速:2.800/2速:2.000/3速:1.590/4速:1.333/5速:1.153/6速:1.035 |
| チェーンサイズ | 532(110リンク) |
| フレーム型式 | e-BOXフレーム(アルミツインチューブ) |
| キャスター/トレール | 25.5°/101mm |
| ブレーキ形式 | (前)油圧式ダブルディスク/(後)油圧式ディスク |
| 懸架方式 | (前)正立テレスコピックフォーク/(後)スイングアーム(ユニトラック) |
| タイヤ | (前)120/70 VR17 ラジアル/(後)160/60 VR18 ラジアル |
| その他特長 | 最高速度270km/h、ゼロヨン10.5秒 |
| 当時の新車価格 | – |
YAMAHA Majesty 125 FI
ZX-10の維持がさすがに旧モデルだけあって、厳しくなり、次のZX-14Rまでのつなぎ。新車で購入し、現在も所有中。
| 所有車の仕様 | – |
|---|---|
| 所有車のカラー | Silky White |
| 所有期間 | 2009年05月16日(新車)購入-現在も所有中 |
| 発売時期 | 2007年 |
| 形式 | YP125FI |
| 全長 x 全幅 x 全高 | 2,065mm x 740mm x 1,240mm |
| ホイールベース | 1,500mm |
| 最低地上高 | 110mm |
| シート高 | 710mm |
| 乾燥重量/車両重量 | 136.5kg/- |
| エンジン | 水冷4ストローク SOHC 2バルブ 単気筒 124cc |
| 最高出力 | – |
| 最大トルク | – |
| ボア x ストローク | 53.7mm x 54.8mm |
| 圧縮比 | 11.0 |
| 吸気形式 | – |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
| 燃料タンク容量 | 8.0L |
| エンジン始動方式 | セル・キック併用 |
| 点火装置 | トランジスタ式 |
| エンジン潤滑方式 | ウエットサンプ |
| 潤滑油容量 | 1.2L |
| クラッチ形式 | 乾式内拡遠心式 |
| 変速機形式 | Vベルト式無段変速 |
| 減速比 | 1次:2.666/2次:3.666 |
| 変速比 | 2.541-0.792 |
| チェーンサイズ | – |
| フレーム型式 | – |
| キャスター/トレール | -/- |
| ブレーキ形式 | (前)油圧式シングルディスク/(後)機械式ドラム |
| 懸架方式 | (前)テレスコピックフォーク/(後)ユニットスイング |
| タイヤ | (前)120/70-12(51J)/(後)130/70-12(59J) |
| その他特長 | – |
| 当時の新車価格 | -(実購入車両価格は、338,000円) |
KAWASAKI Ninja ZX-14R ABS Special Edition (2013年モデル)
少しの間、バイクは125ccのスクーターのみの時期がありましたが、ビッグバイク復帰。中古で良いのもがあり、即決。
| 所有車の仕様 | Full-Power 東南アジア一般仕様 |
|---|---|
| 所有車のカラー | Metallic Spark Black / Golden Blazed Green |
| 所有期間 | 2017年10月14日(2,768km)購入-現在も所有中 |
| 発売時期 | 2013年 |
| 形式 | ZXT40F |
| 全長 x 全幅 x 全高 | 2,170mm x 770mm x 1,170mm |
| ホイールベース | 1,480mm |
| 最低地上高 | 125mm |
| シート高 | 800mm |
| 乾燥重量/車両重量 | 226kg/268kg |
| エンジン | 水冷4ストローク DOHC16バルブ 並列4気筒 1,441cc (形式:ZXT40FE) |
| 最高出力 | 200PS/10,000rpm , ラムエア加圧時210PS/10,000rpm |
| 最大トルク | 16.6kgf・m/7,500rpm |
| ボア x ストローク | 84.0mm x 65.0mm |
| 圧縮比 | 12.3 |
| 吸気形式 | – |
| 燃料供給方式 | DFI(デジタルフューエルインジェクション) |
| 燃料タンク容量 | 22.0L |
| エンジン始動方式 | セルフスターター |
| 点火装置 | フルトランジスタ式 |
| エンジン潤滑方式 | ウエットサンプ |
| 潤滑油容量 | 3.8L(フィルタ無交換時)/4.2L(フィルタ交換時)/4.6L(エンジン乾燥時) |
| クラッチ形式 | 湿式多板 |
| 変速機形式 | 常時噛合式リターン式6段変速 |
| 減速比 | 1次:1.556/2次2.471 |
| 変速比 | 1速:2.611/2速:1.947/3速:1.545/4速:1.333/5速:1.154/6速:1.036 |
| チェーンサイズ | 530(118リンク) |
| フレーム型式 | アルミニウムモノコック |
| キャスター/トレール | 23°/93mm |
| ブレーキ形式 | (前)油圧式ダブルディスク/(後)油圧式ディスク |
| 懸架方式 | (前)倒立テレスコピックフォーク/(後)スイングアーム |
| タイヤ | (前)120/70ZR17 58(W) ラジアル/(後)190/50ZR17 73(W) ラジアル |
| その他特長 | – |
| 当時の新車価格 | -(実購入車両価格は、1,290,000円) |
番外編:二輪免許取得歴
- 1982年01月08日:原付免許取得
- 1984年:中型自動二輪免許取得
- (1985年08月26日:普通自動車免許取得)
- 1986年03月25日:大型自動二輪免許取得(限定解除)
当時は運転免許試験場での一発試験のみが大型二輪免許取得(限定解除)の道でした。神奈川県(二俣川試験場)では17回目位の受験で合格するのが平均でした。私は8回目の受験で限定解除しました(ちょっと自慢(笑))。- 合格日:1986年(昭和61年)3月25日(火) 午前の部 (通算8回目の受験)
- 試験コース:3号コース 25番(6番目)
- 試験車両:HONDA CBX750ホライゾン
おわりに
御覧の通り、免許歴は長いのですが、なかなか乗る時間が取れず、もしかしたら同じような経歴の方と比べると乗った車種は少ないかもしれないですね。