★現在、倒産を含め、新規募集を停止している会社もあるみたいですので、必ずご自身で、最新の情報を収集して判断してください。
総合ソーシャルレンディング
名称 | 開設 | 評価 | 貸付総額 | 投資対象 | 関連企業 |
---|---|---|---|---|---|
maneo | ○ | × | 1635億円 | 多種多様 | GMOフィナンシャルHD、SMBCベンチャーキャピタル |
CROWD CREDIT | ○ | ◎ | 201億円 | 海外事業者支援、海外不動産 | 伊藤忠商事、第一生命、LINE Ventures、マネックスベンチャーズ、外資系企業 |
funds | ○ | ◎ | maneoと異なりノンリコースローンではない。つまり最終貸し付け先のリスクは投資家が負わなくて良い | クラウドポート | |
OwnersBook | ○ | ◎ | 担保付不動産 | カカクコム、イオン銀行 | |
SBIソーシャルレンディング | ○ | ◎ | 全件担保付、メガソーラー、不動産、新興国支援 | SBIグループ | |
Crowd Bank | ○ | ○ | 573億円 | 多種多様 | |
LENDEX | ○ | ○ | 20億円 | 不動産 | 東急不動産査定 |
next shift fund | ○ | 海外、マイクロファンディング | 鳥取銀行 | ||
Pocket Funding | ○ | 8億円 | 不動産、沖縄中心 | ||
LC LENDING | △ | 298億円 | 不動産 | LCホールディングス、×maneo連携 | |
APPLE BANK | △ | 24億円 | 担保付不動産 | maneo連携 | |
Crowd Realty | △ | 不動産 | |||
J.LENDING | △ | 店舗事業 | |||
Pre REIT Fund | △ | 26億円 | 観光・ヘルスケア・エネルギー・インフラなどの不動産物件をリートに組み込まれる前に投資案件として扱う | maneo連携 | |
SAKURA SOCIAL LENDING | △ | 15億円 | 地方創生プロジェクト | maneo連携 | |
SAMURAI | △ | 多種多様 | |||
Smart Lend | △ | 89億円 | 事業支援(海外もあり) | maneo連携 | |
AMERICAN FUNDING | × | 26億円 | 米国不動産 | maneo連携 | |
Cash Flow Finance | × | 38億円 | 不動産 | maneo連携 | |
Crowd Lease | × | 160億円 | 飲食業、アミューズメント業 | maneo連携 | |
GAIA FUNDING | × | 93億円 | 米国不動産 | maneo連携 | |
Green Infra Lending | × | 201億円 | 再生可能エネルギー | maneo連携 | |
Lucky Bank | × | 155億円 | 不動産 | ||
Trust Lending | × | 不動産他 | |||
みんなのクレジット | × | 不明 |
不動産ソーシャルレンディング
名称 | 開設 | 評価 | 貸付総額 | 投資対象 | 関連企業 |
---|---|---|---|---|---|
CREAL | ◎ | 都内一等地不動産、運営者が劣後出資者 | |||
FANTAS funding | ○ | ◎ | 運営者が劣後出資者 |
株式投資型ソーシャルレンディング
名称 | 開設 | 評価 | 貸付総額 | 投資対象 | 関連企業 |
---|---|---|---|---|---|
ユニコーン | ◎ | 未上場株式への投資、エンジェル税制 | |||
fundinno | ◎ | 21億円 | ベンチャー企業への投資、エンジェル税制 |
不動産小口化商品
名称 | 開設 | 評価 | 貸付総額 | 投資対象 | 関連企業 |
---|---|---|---|---|---|
アセットシェアリング | ○ | (株)インテリックス | |||
FPGの不動産小口化商品 | (株)FPG | ||||
TATERU Funding | × | (株)TATERU |